24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 1.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 1.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 1.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5672848 ] Yds 的評論:拖( 2024-11-06 00:24:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 15:06 | 16:30 | 84 分鐘 |
2 | 14:05 | 14:10 | 5 分鐘 | |
3 | 12:46 | 13:08 | 22 分鐘 | |
4 | 10:39 | 10:50 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 20:30 | 20:56 | 25 分鐘 |
6 | 18:08 | 18:10 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 17:57 | 18:10 | 13 分鐘 |
8 | 2024-12-05 | 17:52 | 19:23 | 92 分鐘 |
9 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 22:51 | 23:12 | 21 分鐘 |
11 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 | |
12 | 19:55 | 19:56 | 2 分鐘 | |
13 | 18:15 | 19:41 | 86 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 18:52 | 19:04 | 12 分鐘 |
15 | 18:21 | 18:26 | 5 分鐘 | |
16 | 18:13 | 18:17 | 5 分鐘 | |
17 | 17:39 | 18:11 | 31 分鐘 | |
18 | 15:20 | 16:17 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 23:44 | 23:55 | 11 分鐘 |
20 | 22:07 | 22:13 | 6 分鐘 | |
21 | 21:28 | 21:41 | 13 分鐘 | |
22 | 18:15 | 18:40 | 26 分鐘 | |
23 | 18:11 | 18:11 | 0 分鐘 | |
24 | 17:51 | 17:54 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c493.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|