24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 16:35 | 16:56 | 21 分鐘 |
2 | 14:20 | 15:39 | 79 分鐘 | |
3 | 10:04 | 12:39 | 154 分鐘 | |
4 | 07:42 | 08:49 | 67 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 20:46 | 22:19 | 93 分鐘 |
6 | 17:36 | 20:43 | 187 分鐘 | |
7 | 13:45 | 14:06 | 21 分鐘 | |
8 | 12:54 | 13:42 | 49 分鐘 | |
9 | 12:45 | 12:46 | 1 分鐘 | |
10 | 08:12 | 09:26 | 74 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 20:34 | 23:15 | 162 分鐘 |
12 | 18:05 | 18:34 | 30 分鐘 | |
13 | 16:06 | 17:33 | 87 分鐘 | |
14 | 11:50 | 12:43 | 53 分鐘 | |
15 | 05:55 | 08:31 | 156 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 20:32 | 21:26 | 54 分鐘 |
17 | 18:49 | 19:44 | 54 分鐘 | |
18 | 16:05 | 17:34 | 88 分鐘 | |
19 | 14:12 | 14:27 | 16 分鐘 | |
20 | 12:04 | 13:12 | 68 分鐘 | |
21 | 05:56 | 08:29 | 153 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 19:24 | 20:17 | 53 分鐘 |
23 | 18:26 | 18:55 | 30 分鐘 | |
24 | 16:10 | 17:30 | 80 分鐘 | |
25 | 12:05 | 12:55 | 51 分鐘 | |
26 | 07:31 | 08:35 | 64 分鐘 | |
27 | 06:29 | 07:16 | 47 分鐘 | |
28 | 03:03 | 04:13 | 70 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 21:09 | 22:00 | 51 分鐘 |
30 | 19:36 | 19:46 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c493.com ALL RIGHTS RESERVED. |